![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Impressions:
![]() |
![]() |
![]() |
Details:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specifications:
| Jahrgang | 2003 | |
| Motor | Wassergekühlter 10-Zylinder-Saugmotor in V-Anordnung mit 68° Zylinderwinkel und 4-Ventil-Technik; Mittelmotor im Längseinbau mit manuell schaltbarem 6-Gang-Getriebe. | |
| Hubraum | 5733 ccm | |
| Leistung | 450 kW / 612 PS bei 8000 rpm | |
| Drehmoment | 590 Nm bei 5750 rpm (max 8400 rpm) | |
| Fahrleistung | 0-50 km/h | n/a |
| 0-80 km/h | n/a | |
| 0-100 km/h | 3,9 sec | |
| 0-130 km/h | n/a | |
| 0-200 km/h | 9,9 sec | |
| 1/4 Meile (400 m) | n/a | |
| Top Speed | 330 km/h | |
| Verbrauch (Lt/100 km/h) |
Autobahn | 11,7 Lt/100 km |
| kombiniert | 17,8 Lt/100 km | |
| Stadtverkehr | 28,3 Lt/100 km | |
| Karosserie |
Zweisitziger
Roadster mit zweiteiligem, herausnehmbarem Festdach aus |
|
| Länge | 461,3 cm | |
| Breite | 192,1 cm | |
| Höhe | 116,1 cm | |
| Gewicht | 1380 kg (Leergewicht) | |
| Offizielle Website | www.porsche.com | |
| Quellen | Porsche AG (Fotos: Porsche AG) | |
Fast-Cars Fazit:
not yet tested by Fast-Cars.
pictures © by Porsche AG, published with official permission of Porsche AG